Carrère
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec la patronyme de Carrère. Sélectionner un individu vous conduira à sa page individuelle.
| Nom | Date de naissance |
|---|---|
| Angélique [I0285] | 18. mai 1861 |
| Annette [I0317] | 7. mars 1872 |
| Antoinette [I0065] | 28. décembre [1808 - 1811] |
| Antoinette [I0083] | |
| Cyprien [I0314] | 14. février 1871 |
| Jean Marie [I0284] | 28. avril 1861 |
| Jean Marie [I0204] | |
| Jean Marie [I0286] | 22. février 1862 |
| Jeanne [I0252] | 16. novembre 1824 |
| Jean-Pierre [I0304] | 25. août 1863 |
| Julie [I0282] | 19. mai 1860 |
| Laurent [I0306] | 16. janvier 1864 |
| Laurent [I0081] | |
| Louis [I0287] | 25. septembre 1862 |
| Louise [I0251] | 15. août 1824 |
| Lucien [I0071] | 13. mai 1844 |
| Madeleine [I0281] | 12. août 1858 |
| Madeleine [I0031] | 4. décembre 1846 |
| Magdelaine [I0316] | 25. octobre 1871 |
| Magdeleine [I0256] | 25. mai 1835 |
| Magdeleine [I0303] | 14. janvier 1864 |
| Magdeleine [I0311] | 3. janvier 1868 |
| Marie [I0309] | 14. juin 1866 |
| Marie Jeanne [I0275] | |
| Marie-Jeanne [I0308] | 25. janvier 1866 |
| Marie Justine [I0072] | 8. avril 1852 |
| Marie-Louise [I0273] | 28. mars 1848 |
| Marie Rose [I0283] | 19. juillet 1860 |
| Philippe [I0082] | 22. juillet 1822 |
| Pierre [I0070] | |
| Pierre [I0267] | 20. avril 1815 |
| Salve [I0084] | |
| Vital [I0305] | 13. octobre 1863 |