Pyrenepêche.org

Sommaire des lacs

VALLEE DE CAUTERETS

Photos Lac Niveau Superficie Horaire Poissons
Bleu d'Ilhéou 1975 m promeneur 11,5 ha 2h 10 TF
2 lac d'Estom Estom 1804 m promeneur 6,7 ha 2h 00 TF-C-V
3 lac de Gaube Gaube 1725 m promeneur 19 ha 1h 00 TF-OC-SF-C
Noir d'Ilhéou 1890 m promeneur 1 ha 1h 50 TF
5 Arraillé 2450 m marcheur 0,6 ha 3h 30 TF
Arratille 2250 m marcheur 4,4 ha 3h 30 TF
7 Aspé 2689 m marcheur 1 ha 5h 00 TF
Badète 2344 m marcheur 7 ha 4h 00 TF
Bassia 2488 m marcheur 1 ha 4h 20 TF
Cambalès 2310 m marcheur 1,8 ha 4h 00 TF
Cambalès (crête) 2440 m marcheur 1,8 ha 4h 50 TF
Cambalès (crête de) 2386 m marcheur 0,5 ha 4h 50 TF
Cambalès grand 2342 m marcheur 3,2 ha 4h 10 TF
14 Chabarrou 2303 m marcheur 1,2 ha 3h 20 TF-C
col d'Arratille 2501 m marcheur 2,3 ha 4h 30 TF
Couy 2445 m marcheur 2 ha 3h 40 TF-V
Couy lqt 2463 m marcheur 0,3 ha 4h 00 TF-V
Embarrat 2078 m marcheur 1,7 ha 2h 00 TF-SF-V
Embarrat sup 2139 m marcheur 0,7 ha 2h 15 TF-V
20 Estibe Aute 2326 m marcheur 10 ha 3h 25 TF-V
Estom Soubiran 2360 m marcheur 6,3 ha 3h 40 TF-C-V
22 Fache sup 2427 m marcheur 0,7 ha 4h 40 TF-V
23 Fache inf 2332 m marcheur 1 ha 5h 00 C
24 lac de Labas Labas 2281 m marcheur 5,7 ha 3h 25 TF-C
Malh Arrouy 2584 m marcheur 2 ha 4h 30 TF
26 Meillon 2533 m marcheur 1 ha 4h 40 TF
Nère 2309 m marcheur 1,5 ha 4h 00 TF
Opale 2300 m marcheur 2 ha 4h 35 TF
Opale 2300 m marcheur 2 ha 4h 35 TF
Pourtet 2420 m marcheur 5,8 ha 3h 30 TF-V
Lac des Gentianes 2642 m randonneur 0,5 ha 5h 20 TF
col des Gentianes 2650 m randonneur 1 ha 4h 50 TF
Glacé 2565 m randonneur 6,4 ha 4h 25 TF-C
Hount Hérède 2079 m randonneur 1 ha 3h 00 TF
haut de la page