Pyrenepêche.org

Sommaire lacs

VALLEE DE LUZ

Photo Lac niveau superficie horaire poissons
Ardiden 2437 m marcheur 11,7 ha 3h 20 TF-C
2 Badet 2569 m randonneur 3 ha 5h 00 TF
Bastampe 2019 m marcheur 4 ha 3h 00 TF-V
Bastampe (lqts) 2048 m marcheur 0,2 ha 3h 15 TF
Bugarret 2281 m marcheur 4,3 ha 3h 20 TF
Cantet 2382 m marcheur 0,7 ha 3h 00 TF
Casdabat 2411 m marcheur 2 ha 3h 20 TF
Coueyla det mey 2199 m marcheur 4,2 ha 3h 00 TF
Herrat 2380 m marcheur 0,5 ha 3h 10 TF
Lagües 2035 m marcheur 0,6 ha 2h 00 TF
11 Lahazère 2412 m marcheur 0,7 ha 3h 45 TF
Litouèze 2080 m marcheur 6,9 ha 3h 40 TF-V
lac de Maucapéra Maucapéra 2305 m marcheur 1,2 ha 2h 30 TF
Maucapéra (lqt) 2220 m marcheur 0,2 ha 2h 10 TF
Pène 2399 m marcheur 2,5 ha 4h 20 TF-C
Rabiet 2191 m marcheur 2,4 ha 2h 40 TF
Tourrat 2621 m marcheur 6 ha 4h 20 TF-C
haut de la page